GFW 防火墙旗下部分子服务器IP

作者:hack1990 时间:12-06-16 阅读数:688人阅读

202.100.137.78     青海省西宁市 电信        2012-6-10 18:53:06 2012-6-10 18:53:06
202.107.39.206     辽宁省沈阳市 联通        2012-6-10 18:52:20 2012-6-10 18:52:20
211.136.224.9      广东省广州市 移动        2012-6-10 18:51:28 2012-6-10 18:51:28
211.136.95.154     北京市 移动              2012-6-10 18:52:13 2012-6-10 18:52:13
211.137.3.48       辽宁省沈阳市 移动        2012-6-10 18:52:48 2012-6-10 18:52:48
211.138.245.224    广西自治区南宁市 移动    2012-6-10 18:54:41 2012-6-10 18:54:41
211.141.93.96      江西省抚州市 移动        2012-6-10 18:53:17 2012-6-10 18:53:17
218.202.155.78     新疆乌鲁木齐市 移动      2012-6-10 18:54:50 2012-6-10 18:54:50
218.206.197.160    河南省郑州市 移动        2012-6-10 18:52:53 2012-6-10 18:52:53
218.24.109.120     辽宁省沈阳市 联通        2012-6-10 18:53:19 2012-6-10 18:53:19
218.65.204.144     广西自治区南宁市 电信    2012-6-10 18:55:06 2012-6-10 18:55:06
218.95.0.0         江西省赣州市 电信        2012-6-10 18:54:08 2012-6-10 18:54:08
219.158.28.246     北京市 联通骨干网        2012-6-10 18:52:08 2012-6-10 18:52:08
221.199.14.240     宁夏自治区银川市 联通    2012-6-10 18:54:11 2012-6-10 18:54:11
221.207.4.78       青海省西宁市 联通        2012-6-10 18:54:48 2012-6-10 18:54:48
221.7.135.229      广西自治区南宁市 联通    2012-6-10 18:53:45 2012-6-10 18:53:45
60.13.153.126      新疆吐鲁番地区 联通      2012-6-10 18:54:27 2012-6-10 18:54:40
61.133.211.64      宁夏银川市 电信          2012-6-10 18:55:18 2012-6-10 18:55:18
61.144.126.202     广东省广州市 电信        2012-6-10 18:53:06 2012-6-10 18:53:06

159.226.8.59       2012-6-10 19:22:55 2012-6-10 19:22:55
202.100.137.78     2012-6-10 19:23:17 2012-6-10 19:23:17
202.106.170.11     2012-6-10 19:24:23 2012-6-10 19:24:23
202.107.39.206     2012-6-10 19:22:05 2012-6-10 19:22:05
202.112.3.102      2012-6-10 19:23:38 2012-6-10 19:23:38
211.136.224.9      2012-6-10 19:20:27 2012-6-10 19:20:27
211.136.95.154     2012-6-10 19:20:30 2012-6-10 19:20:30
211.137.3.48       2012-6-10 19:22:38 2012-6-10 19:22:38
211.141.93.96      2012-6-10 19:23:08 2012-6-10 19:23:08
218.202.155.78     2012-6-10 19:22:56 2012-6-10 19:22:56
218.203.113.128    2012-6-10 19:22:19 2012-6-10 19:22:19
218.206.197.160    2012-6-10 19:22:36 2012-6-10 19:22:36
218.24.109.120     2012-6-10 19:20:51 2012-6-10 19:20:51
218.65.204.144     2012-6-10 19:22:21 2012-6-10 19:22:21
218.95.0.0         2012-6-10 19:21:34 2012-6-10 19:21:34
219.158.28.246     2012-6-10 19:21:14 2012-6-10 19:21:14
221.199.14.240     2012-6-10 19:22:17 2012-6-10 19:22:17
221.207.4.78       2012-6-10 19:22:27 2012-6-10 19:22:27
221.7.135.229      2012-6-10 19:23:36 2012-6-10 19:23:36
60.13.153.126      2012-6-10 19:24:09 2012-6-10 19:24:09
61.133.211.64      2012-6-10 19:22:37 2012-6-10 19:22:37
61.144.126.202     2012-6-10 19:21:37 2012-6-10 19:21:37不要问我怎么得到的……

不过,我可以提示一下,这些服务器是用来监视防火墙屏蔽效果的,会定期访问某些被屏蔽的内容……

这些服务器分布范围极广,全国各地都有,并且每个 ISP 运营商都有驻扎(电信、联通、移动、网通……),很有规律……

这些服务器属于组成 GFW 的一部分,信息较为敏感,其他的就不多说了……

感兴趣的朋友可以渗透一下 GFW 防火墙系统……

 

发表评论